مال وأعمال
أسعار الذهب المتداولة في الأسواق اليمنية ليومنا هذا الاثنين 4 أبريل 2016م.
التنمية برس:خاص
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8425.92 | 39.21 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7723.76 | 35.94 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7372.68 | 34.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6319.44 | 29.41 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4915.12 | 22.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3510.8 | 16.34 $ |
اسعار أوقية الذهب | 262075.55 | 1219.58 $ |
اسعار جنيه الذهب | 58981.44 | 274.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8425728.81 | 39209.5 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, April 04, 2016 02:43 PM بتوقيت دولة اليمن |