مال وأعمال
إليكم/أسعار الذهب المتداولة في الأسواق اليمنية
التنمية برس: متابعات
متوسط سعر جرام الذهب بالريال اليمني والدولار ينشرها "ناس تايمز"
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10184.05 | 40.76 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 9335.38 | 37.37 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 8911.05 | 35.67 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 7638.04 | 30.57 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 5940.7 | 23.78 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4243.36 | 16.99 $ |
اسعار أوقية الذهب | 316759.46 | 1267.9 $ |
اسعار جنيه الذهب |