البنك المركزي في عدن.. من الإيقاف إلى الاستباق: كيف تحاصر الرقابة الذكية محاولات الالتفاف المالي؟
تحقيق يتتبع معركة مستمرة بين أدوات الرقابة المالية ومحاولات إعادة التموضع عبر واجهات وكيانات ومسارات...
أسعار الذهب المتداولة في الأسواق اليمنية لليوم ينشرها "التنمية برس"
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 9876.41 | 39.53 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 9053.37 | 36.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 8641.86 | 34.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 7407.3 | 29.65 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 5761.24 | 23.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 4115.17 | 16.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 307190.58 | 1229.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 69134.88 | 276.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 9876176.99 | 39528.43 $ |
