عام جديد وطرق دفع أذكى داخل المتاجر: بنك الشمول يدشن خدمة «أبشر»
في إطار جهوده المتواصلة لمواكبة التطور المتسارع في قطاع المدفوعات الرقمية، أعلن بنك الشمول عن إطلاق...
متوسط أسعار جرام الذهب ينشرها "ناس تايمز" بعملة الريال اليمني والدولار
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 10351.95 | 41.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 9489.29 | 37.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 9057.96 | 36.25 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 7763.96 | 31.07 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 6038.64 | 24.17 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 4313.31 | 17.26 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 321981.7 | 1288.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 72463.68 | 290 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 10351711.49 | 41431.71 $ |
