ضمن برامجه الرمضانية… بنك بن دول يطلق مبادرة ميدانية لإفطار عابري السبيل عند أذان المغرب
أطلق بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي مبادرة مجتمعية لتوزيع وجبات إفطار صائم لعابري السبيل ع...
| العملة | بيع | شراء | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 565 | 570 | - | 2019-11-14 16:35:11 |
| ريال سعودي | 149.2 | 149.8 | 2019-11-14 09:34:47 | |
| يورو | 624.93 | 630.48 | 2019-11-10 16:55:15 | |
| جنية استرليني | 726.27 | 732.72 | 2019-11-10 16:56:33 | |
| درهم اماراتي | 152.01 | 153.36 | 2019-11-10 16:56:20 | |
| دولار كندي | 425.6 | 430.16 | 2019-10-29 16:06:42 | |
| دولار استرالي | 386.4 | 390.54 | 2019-10-29 16:07:18 | |
| فرنك سويسري | 588.83 | 593.88 | 2019-10-26 11:01:34 |
تنبية: أسعار العملات ليست رسمية من البنك المركزي و لكنها المتداولة في السوق المحلية و محلات الصرافة في صنعاء او عدن الآن او السوق السوداء
