ضمن برامجه الرمضانية… بنك بن دول يطلق مبادرة ميدانية لإفطار عابري السبيل عند أذان المغرب
أطلق بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي مبادرة مجتمعية لتوزيع وجبات إفطار صائم لعابري السبيل ع...
رصد محرر التنمية برس اليوم اسعار الصرف في التعاملات المسائية في عدن:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 651 | 656 | 2020-01-30 16:46:40 | |
| ريال سعودي | 169 | 171 | 2020-01-30 10:03:20 | |
| يورو | 721.5 | 728.16 | 2020-01-25 18:47:16 | |
| جنية استرليني | 821.37 | 825.3 | 2020-01-06 16:17:30 | |
| درهم اماراتي | 175.5 | 177.12 | 2020-01-25 18:47:49 |
