عام جديد وطرق دفع أذكى داخل المتاجر: بنك الشمول يدشن خدمة «أبشر»
في إطار جهوده المتواصلة لمواكبة التطور المتسارع في قطاع المدفوعات الرقمية، أعلن بنك الشمول عن إطلاق...
رصد محرر التنمية برس اليوم اسعار الصرف في التعاملات المسائية في عدن:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 651 | 656 | 2020-01-30 16:46:40 | |
| ريال سعودي | 169 | 171 | 2020-01-30 10:03:20 | |
| يورو | 721.5 | 728.16 | 2020-01-25 18:47:16 | |
| جنية استرليني | 821.37 | 825.3 | 2020-01-06 16:17:30 | |
| درهم اماراتي | 175.5 | 177.12 | 2020-01-25 18:47:49 |
