دبي تواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وتصبح الوجهة الأولى عالمياً للاستثمارات الأجنبية لعام 2024
▪︎حافظت دبي على مركزها الأول عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الرابع...
🌙رمضان مبارك | كل عام وأنتم بخير
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الاحد الموافق 23-05-2021 والذي يخص تداولات يوم 19 مايو 2021 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 91 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 4.9 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 155 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 72 شركة اخرى عن طريق بيع 5.9 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 220 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة لازوردي من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.85% لتصبح 2.89%، بعد ان كانت 2.04%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 365.5 الف سهم بقيمة سوقية 8.9 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة مهارة من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 0.26%، لتصبح 5.48%، بعد ان كانت 5.74% في الجلسة السابقة، وتم بيع 97.5 الف سهم بقيمة سوقية 7.7 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد على ارتفاع 4.01 نقطة، وبنسبة 0.04%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 10343.86 نقطة.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 19-05-2021 بحسب تقرير جلسة 23-05-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
20-May | 23-May | ||||||
4011 | لازوردي | 2.04% | 2.89% | 0.85% | 365500 | 24.4 | 8918200 |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.62% | 4.08% | 0.46% | 230000 | 28.4 | 6532000 |
3010 | أسمنت العربية | 6.96% | 7.25% | 0.29% | 290000 | 46 | 13340000 |
8311 | عناية | 16.43% | 16.67% | 0.24% | 36000 | 42.75 | 1539000 |
2340 | العبداللطيف | 1.98% | 2.18% | 0.20% | 162500 | 28.85 | 4688125 |
4260 | بدجت السعودية | 29.10% | 29.27% | 0.17% | 120982 | 43.2 | 5226431 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.35% | 2.51% | 0.16% | 37632 | 38.1 | 1433779 |
4230 | البحر الأحمر | 0.91% | 1.07% | 0.16% | 96000 | 27.85 | 2673600 |
2130 | صدق | 2.27% | 2.42% | 0.15% | 60000 | 22.44 | 1346400 |
2300 | صناعة الورق | 1.18% | 1.32% | 0.14% | 26880 | 58.7 | 1577856 |
4200 | الدريس | 10.96% | 11.09% | 0.13% | 78000 | 62.5 | 4875000 |
1213 | نسيج | 1.94% | 2.05% | 0.11% | 6779 | 101.4 | 687421 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.15% | 1.24% | 0.09% | 45720 | 42.25 | 1931670 |
1302 | بوان | 10.60% | 10.69% | 0.09% | 54000 | 38.95 | 2103300 |
4010 | دور | 4.44% | 4.53% | 0.09% | 90000 | 33.6 | 3024000 |
7200 | ام آي اس | 1.98% | 2.06% | 0.08% | 20000 | 109.2 | 2184000 |
8312 | الإنماء طوكيو م | 29.19% | 29.26% | 0.07% | 21000 | 35.2 | 739200 |
6070 | الجوف | 1.40% | 1.47% | 0.07% | 21000 | 89.5 | 1879500 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.04% | 6.11% | 0.07% | 56000 | 25.25 | 1414000 |
3005 | أسمنت ام القرى | 7.94% | 8.00% | 0.06% | 33000 | 31.85 | 1051050 |
1182 | أملاك | 1.72% | 1.78% | 0.06% | 54360 | 23.62 | 1283983 |
8130 | الأهلي للتكافل | 2.34% | 2.40% | 0.06% | 10000 | 38.7 | 386985 |
1202 | مبكو | 8.19% | 8.24% | 0.05% | 25000 | 26.7 | 667500 |
2001 | كيمانول | 4.91% | 4.96% | 0.05% | 60300 | 14.64 | 882792 |
2002 | بتروكيم | 2.87% | 2.92% | 0.05% | 240000 | 50.2 | 12048000 |
2040 | الخزف السعودي | 12.60% | 12.65% | 0.05% | 40000 | 55.4 | 2216000 |
4031 | الخدمات الأرضية | 5.00% | 5.05% | 0.05% | 94000 | 36.2 | 3402800 |
1820 | مجموعة الحكير | 4.10% | 4.15% | 0.05% | 27500 | 23.34 | 641850 |
8050 | سلامة | 1.16% | 1.21% | 0.05% | 12500 | 25.2 | 315000 |
4334 | المعذر ريت | 2.17% | 2.22% | 0.05% | 30685 | 9.17 | 281381 |
4700 | الخبير للدخل | 2.33% | 2.38% | 0.05% | 23641 | 9.41 | 222459 |
2030 | المصافي | 1.85% | 1.89% | 0.04% | 6000 | 175 | 1050000 |
4180 | مجموعة فتيحي | 3.11% | 3.15% | 0.04% | 22000 | 30.6 | 673200 |
4345 | سويكورب وابل ريت | 0.58% | 0.62% | 0.04% | 47200 | 9 | 424800 |
1214 | شاكر | 6.34% | 6.38% | 0.04% | 25200 | 24.52 | 617904 |
4009 | المستشفى السعودي الألماني | 9.68% | 9.72% | 0.04% | 36816 | 37.85 | 1393486 |
2380 | بترو رابغ | 42.72% | 42.76% | 0.04% | 350400 | 21.5 | 7533600 |
3003 | أسمنت المدينة | 8.22% | 8.25% | 0.03% | 42000 | 30.75 | 1291500 |
3090 | أسمنت تبوك | 7.26% | 7.29% | 0.03% | 27000 | 19.96 | 538920 |
1810 | سيرا | 7.40% | 7.43% | 0.03% | 90000 | 21.64 | 1947600 |
3001 | أسمنت حائل | 4.02% | 4.05% | 0.03% | 29370 | 18.96 | 556855 |
4061 | أنعام القابضة | 3.68% | 3.71% | 0.03% | 3150 | 96.3 | 303345 |
8070 | الدرع العربي | 4.12% | 4.15% | 0.03% | 9000 | 31.1 | 279900 |
7040 | عذيب للإتصالات | 2.19% | 2.22% | 0.03% | 6856 | 35.85 | 245773 |
4320 | الأندلس | 1.74% | 1.77% | 0.03% | 21000 | 26.3 | 552300 |
4261 | ذيب | 0.66% | 0.69% | 0.03% | 12900 | 53.3 | 687570 |
8012 | جزيرة تكافل | 0.85% | 0.88% | 0.03% | 14120 | 28.65 | 404532 |
4051 | باعظيم | 1.94% | 1.97% | 0.03% | 3037 | 98.5 | 299194 |
2250 | المجموعة السعودية | 10.82% | 10.85% | 0.03% | 135000 | 37.45 | 5055750 |
2350 | كيان السعودية | 10.97% | 11.00% | 0.03% | 450000 | 17.3 | 7785000 |
6004 | التموين | 9.88% | 9.91% | 0.03% | 24600 | 80.7 | 1985220 |
8040 | أليانز إس إف | 52.70% | 52.73% | 0.03% | 18000 | 26.75 | 481500 |
3030 | أسمنت السعودية | 9.69% | 9.71% | 0.02% | 30600 | 64.9 | 1985940 |
1150 | الإنماء | 11.97% | 11.99% | 0.02% | 400000 | 19.62 | 7848000 |
4150 | التعمير | 8.85% | 8.87% | 0.02% | 35555 | 23.24 | 826307 |
2160 | أميانتيت | 1.13% | 1.15% | 0.02% | 6400 | 28.75 | 184000 |
2140 | أيان | 1.00% | 1.02% | 0.02% | 14746 | 23.1 | 340642 |
8280 | العالمية | 0.65% | 0.67% | 0.02% | 8000 | 26.65 | 213200 |
4336 | ملكية ريت | 0.86% | 0.88% | 0.02% | 13622 | 9.89 | 134718 |
1210 | بي سي آي | 3.04% | 3.06% | 0.02% | 5500 | 40.35 | 221925 |
2170 | اللجين | 2.35% | 2.37% | 0.02% | 13840 | 54.5 | 754280 |
3091 | أسمنت الجوف | 4.87% | 4.89% | 0.02% | 28600 | 14.04 | 401544 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.08% | 1.10% | 0.02% | 12000 | 27.95 | 335400 |
4040 | سابتكو | 5.00% | 5.02% | 0.02% | 25000 | 26.1 | 652500 |
2270 | سدافكو | 5.72% | 5.74% | 0.02% | 6500 | 175.6 | 1141400 |
6010 | نادك | 4.79% | 4.81% | 0.02% | 20328 | 39.25 | 797874 |
2070 | الدوائية | 5.19% | 5.21% | 0.02% | 24000 | 45.2 | 1084800 |
8230 | تكافل الراجحي | 2.86% | 2.88% | 0.02% | 8000 | 87.1 | 696800 |
4335 | مشاركة ريت | 2.05% | 2.07% | 0.02% | 17600 | 10.52 | 185152 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 27500 | 10.28 | 282700 |
4020 | العقارية | 3.25% | 3.27% | 0.02% | 48000 | 19.6 | 940800 |
8250 | اكسا التعاونية | 21.73% | 21.74% | 0.01% | 5000 | 38.2 | 191000 |
4002 | المواساة | 12.32% | 12.33% | 0.01% | 10000 | 198.4 | 1984000 |
8200 | الإعادة السعودية | 5.28% | 5.29% | 0.01% | 8100 | 14.54 | 117774 |
8300 | الوطنية | 10.76% | 10.77% | 0.01% | 2000 | 44.8 | 89600 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 5.66% | 5.67% | 0.01% | 15800 | 15.52 | 245216 |
4220 | إعمار | 8.47% | 8.48% | 0.01% | 85000 | 10.86 | 923100 |
8100 | سايكو | 0.93% | 0.94% | 0.01% | 3000 | 22.2 | 66600 |
1201 | تكوين | 1.22% | 1.23% | 0.01% | 9500 | 19.4 | 184300 |
2320 | البابطين | 1.54% | 1.55% | 0.01% | 4263 | 43.75 | 186511 |
2360 | الفخارية | 2.17% | 2.18% | 0.01% | 1500 | 90.9 | 136350 |
6012 | ريدان | 1.45% | 1.46% | 0.01% | 2250 | 31.1 | 69975 |
6090 | جازادكو | 2.02% | 2.03% | 0.01% | 5000 | 22.26 | 111300 |
8270 | بروج للتأمين | 0.79% | 0.80% | 0.01% | 3000 | 26.9 | 80700 |
4339 | دراية ريت | 2.13% | 2.14% | 0.01% | 10751 | 12.5 | 134384 |
4340 | الراجحي ريت | 1.93% | 1.94% | 0.01% | 16186 | 10.84 | 175452 |
4013 | سليمان الحبيب | 3.37% | 3.38% | 0.01% | 35000 | 148.6 | 5201000 |
2240 | الزامل للصناعة | 11.40% | 11.41% | 0.01% | 6000 | 30 | 180000 |
4003 | إكسترا | 16.18% | 16.19% | 0.01% | 6000 | 114.8 | 688800 |
1020 | الجزيرة | 15.93% | 15.94% | 0.01% | 82000 | 18.44 | 1512080 |
8240 | تْشب | 30.59% | 30.60% | 0.01% | 2000 | 43 | 86000 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 19-05-2021 بحسب تقرير جلسة 23-05-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
20-May | 23-May | ||||||
1831 | مهارة | 5.74% | 5.48% | -0.26% | -97500 | 78.7 | -7673250 |
4300 | دار الأركان | 10.88% | 10.70% | -0.18% | -1944000 | 10.4 | -20217600 |
1832 | صدر | 1.48% | 1.31% | -0.17% | -4250 | 356.2 | -1513850 |
2100 | وفرة | 1.04% | 0.88% | -0.16% | -12347 | 189.6 | -2341029 |
8160 | التأمين العربية | 28.97% | 28.85% | -0.12% | -31800 | 28.85 | -917430 |
2090 | جبسكو | 2.70% | 2.58% | -0.12% | -37999 | 37.7 | -1432570 |
4292 | عطاء | 4.57% | 4.45% | -0.12% | -48000 | 48.5 | -2328000 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.89% | 2.78% | -0.11% | -44000 | 16.38 | -720720 |
8060 | ولاء | 11.76% | 11.68% | -0.08% | -51711 | 23.1 | -1194529 |
4110 | باتك | 2.10% | 2.02% | -0.08% | -24000 | 37.5 | -900000 |
8260 | الخليجية العامة | 1.64% | 1.56% | -0.08% | -16000 | 25.8 | -412800 |
4170 | شمس | 1.73% | 1.65% | -0.08% | -8120 | 61.2 | -496944 |
4240 | الحكير | 5.14% | 5.07% | -0.07% | -147000 | 23.22 | -3413340 |
2330 | المتقدمة | 10.58% | 10.52% | -0.06% | -129884 | 80.7 | -10481623 |
4008 | ساكو | 10.63% | 10.57% | -0.06% | -21600 | 67.5 | -1458000 |
2110 | الكابلات السعودية | 1.95% | 1.89% | -0.06% | -21637 | 28.95 | -626380 |
4141 | العمران | 1.06% | 1.00% | -0.06% | -3600 | 104 | -374400 |
4050 | ساسكو | 7.33% | 7.28% | -0.05% | -30000 | 35.9 | -1077000 |
4191 | أبو معطي | 1.60% | 1.55% | -0.05% | -10000 | 51.1 | -511000 |
6020 | جاكو | 1.19% | 1.14% | -0.05% | -15000 | 27.75 | -416250 |
4005 | رعاية | 13.55% | 13.50% | -0.05% | -22425 | 61.5 | -1379138 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 4.26% | 4.21% | -0.05% | -11474 | 18.88 | -216620 |
7020 | إتحاد إتصالات | 10.63% | 10.58% | -0.05% | -385000 | 32.65 | -12570250 |
2150 | زجاج | 5.01% | 4.97% | -0.04% | -13160 | 37.6 | -494816 |
2230 | الكيميائية | 5.25% | 5.21% | -0.04% | -33728 | 38.05 | -1283350 |
7030 | زين السعودية | 9.15% | 9.11% | -0.04% | -359492 | 14.52 | -5219818 |
4331 | الجزيرة ريت | 2.49% | 2.45% | -0.04% | -4720 | 29.35 | -138532 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.96% | 10.93% | -0.03% | -220000 | 27.3 | -6005997 |
3004 | أسمنت الشمالية | 4.60% | 4.57% | -0.03% | -54000 | 17.68 | -954720 |
6001 | حلواني إخوان | 2.38% | 2.35% | -0.03% | -9428 | 96.2 | -907012 |
6050 | الأسماك | 2.12% | 2.09% | -0.03% | -12000 | 55.2 | -662400 |
2081 | الخريف | 0.37% | 0.34% | -0.03% | -7500 | 118.2 | -886500 |
4333 | تعليم ريت | 0.78% | 0.75% | -0.03% | -15300 | 15.7 | -240210 |
8310 | أمانة للتأمين | 1.97% | 1.94% | -0.03% | -7200 | 34.15 | -245880 |
1212 | أسترا الصناعية | 24.96% | 24.93% | -0.03% | -24000 | 39.9 | -957600 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 5.03% | 5.00% | -0.03% | -13500 | 31 | -418500 |
2060 | التصنيع | 11.60% | 11.58% | -0.02% | -133783 | 18.2 | -2434847 |
4001 | أسواق ع العثيم | 12.78% | 12.76% | -0.02% | -18000 | 129.2 | -2325600 |
1140 | البلاد | 9.66% | 9.64% | -0.02% | -150000 | 37.8 | -5670000 |
8010 | التعاونية | 11.63% | 11.61% | -0.02% | -25000 | 77.9 | -1947500 |
2080 | الغاز | 5.80% | 5.78% | -0.02% | -15000 | 38.65 | -579750 |
4006 | أسواق المزرعة | 1.54% | 1.52% | -0.02% | -9000 | 37.15 | -334350 |
1301 | أسلاك | 5.11% | 5.09% | -0.02% | -7020 | 39.4 | -276588 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.24% | 4.22% | -0.02% | -12936 | 59.8 | -773573 |
4210 | الأبحاث والتسويق | 4.16% | 4.14% | -0.02% | -16000 | 100 | -1600000 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.09% | 2.07% | -0.02% | -7835 | 27.55 | -215860 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.62% | 1.60% | -0.02% | -1500 | 97.3 | -145950 |
4130 | الباحة | 1.16% | 1.14% | -0.02% | -3540 | 38.1 | -134874 |
7201 | بحر العرب | 3.82% | 3.80% | -0.02% | -2000 | 93.1 | -186200 |
3002 | أسمنت نجران | 8.94% | 8.92% | -0.02% | -34000 | 23.66 | -804440 |
1320 | أنابيب السعودية | 16.95% | 16.94% | -0.01% | -5100 | 30.65 | -156315 |
2010 | سابك | 5.53% | 5.52% | -0.01% | -300000 | 120.8 | -36240000 |
3060 | أسمنت ينبع | 5.67% | 5.66% | -0.01% | -15750 | 43.6 | -686700 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.52% | 7.51% | -0.01% | -8600 | 49.15 | -422690 |
1120 | الراجحي | 12.23% | 12.22% | -0.01% | -250000 | 100.6 | -25150000 |
4012 | الأصيل | 0.74% | 0.73% | -0.01% | -3000 | 76.4 | -229200 |
2180 | فيبكو | 1.16% | 1.15% | -0.01% | -1150 | 65.8 | -75670 |
3007 | الواحة | 1.00% | 0.99% | -0.01% | -1500 | 81 | -121500 |
2190 | سيسكو | 3.03% | 3.02% | -0.01% | -8160 | 42.8 | -349248 |
4291 | الوطنية للتعليم | 1.03% | 1.02% | -0.01% | -4300 | 53.4 | -229620 |
2120 | متطورة | 2.36% | 2.35% | -0.01% | -5000 | 38.8 | -194000 |
8080 | ساب للتكافل | 0.96% | 0.95% | -0.01% | -3400 | 34.45 | -117130 |
8170 | الاتحاد | 2.80% | 2.79% | -0.01% | -4000 | 23.66 | -94640 |
4330 | الرياض ريت | 2.46% | 2.45% | -0.01% | -17170 | 9.54 | -163799 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.33% | 1.32% | -0.01% | -6000 | 10.04 | -60240 |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.98% | 4.97% | -0.01% | -14000 | 84.9 | -1188600 |
7010 | اس تي سي | 5.64% | 5.63% | -0.01% | -200000 | 121 | -24200000 |
5110 | كهرباء السعودية | 3.43% | 3.42% | -0.01% | -416659 | 24.02 | -10008156 |
4007 | الحمادي | 10.01% | 10.00% | -0.01% | -12000 | 33.7 | -404400 |
1050 | السعودي الفرنسي | 17.32% | 17.31% | -0.01% | -120536 | 35.1 | -4230803 |
1060 | ساب | 38.39% | 38.38% | -0.01% | -205479 | 29.55 | -6071916 |
8210 | بوبا العربية | 54.32% | 54.31% | -0.01% | -12000 | 114 | -1368000 |
▪︎حافظت دبي على مركزها الأول عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الرابع...
▪︎كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" والهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن محطة الحاويات الجنوب...
يُعد ميناء عدن للحاويات تحت قيادة وإدارة الدكتور/ محمد علوي امزربه - رئيس مجلس الادارة، والذي...
▪︎دعا الشيخ/ سعيد عمر بن دول، الرئيس التنفيذي لشركة بن دول لقطاع تجارة وصناعة الحديد والتابعة...