عام جديد وطرق دفع أذكى داخل المتاجر: بنك الشمول يدشن خدمة «أبشر»
في إطار جهوده المتواصلة لمواكبة التطور المتسارع في قطاع المدفوعات الرقمية، أعلن بنك الشمول عن إطلاق...
أسعار الذهب المتداولة في الأسواق اليمنية لليوم ينشرها "التنمية برس"
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 9876.41 | 39.53 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 9053.37 | 36.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 8641.86 | 34.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 7407.3 | 29.65 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 5761.24 | 23.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 4115.17 | 16.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 307190.58 | 1229.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 69134.88 | 276.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 9876176.99 | 39528.43 $ |
