مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية يناقش استكمال البناء المؤسسي ويقر إنشاء لجنة الحوكمة
عقد مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، اجتماعه الدوري برئاس...
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 9927.53 | 39.78 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 9100.24 | 36.47 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 8686.59 | 34.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 7445.65 | 29.84 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 5791.06 | 23.21 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 4136.47 | 16.58 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 308780.69 | 1237.35 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 69492.72 | 278.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 9927299.26 | 39780.8 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, April 16, 2016 10:45 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
