ضمن برامجه الرمضانية… بنك بن دول يطلق مبادرة ميدانية لإفطار عابري السبيل عند أذان المغرب
أطلق بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي مبادرة مجتمعية لتوزيع وجبات إفطار صائم لعابري السبيل ع...
التنمية برس ينشر لكم سعر صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني صباح يوم السبت 19 أكتوبر 2019
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| سعر الدولار الأمريكي` | 590 | 600 |
| سعر الريال السعودي | 154 | 156 |
| سعر الدرهم الإماراتي | 156 | 158 |
| أسعار اليورو الأوروبي | 616 | 634 |
| أسعار الجنيه الاسترليني | 705 | 718 |
| أسعار الدولار الكندي | 425 | 433 |
| سعر جنيه مصري | 35 | 36 |
| سعر الريال القطري | 151 | 153 |
| سعر الدينار الكويتي | 1544 | 1549 |
| أسعار الريال العماني | 1282 | 1305 |
| أسعار الدينار الأردني | 837 | 840 |
| أسعار الدينار البحريني | 1306 | 1336 |
| سعر الرنجت الماليزي | 142 | 143 |
| سعر رمبي صيني | 82 | 83 |
| سعر دينار جزائري | 4 | 5 |
| سعر دينار ليبي | 421 | 423 |
| أسعار الليرة التركي | 100 | 101 |
| سعر روبية هندي | 7 | 8 |
| أسعار بير أثيوبي | 19 | 20 |
| سعر فرنك سويسري | 560 | 570 |
| أسعار دولار أسترالي | 380 | 387 |
